HD Fire Protect
–- Closes
- 2 days
- GMP
- +31.37%
- Subscribed
- –
Milega? Check first.
215 of 215 IPOs
| Company | Price band | Issue size | Listed on | Subscribed | GMP | Timeline / gains |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zetwerk UpcomingMainboard | ₹143-151 | ₹5,012.3 Cr. | – | +7.95% | Opens in 2 days
| |
Shellz India UpcomingSME | ₹170-179 | ₹60 Cr. | – | N/A | Opens in 2 days
| |
Jio Platforms UpcomingMainboard | ₹1,065-1,119 | Size TBA | – | +16.26% | Opens on 21 Oct
| |
ListedMainboard | ₹1,092 Cr. | 1 Oct | 102x | +44.12% | Listing day +61.76% Held till today N/A | |
ListedMainboard | ₹22,561.57 Cr. | 25 Sept | 5.69x | +2.24% | Listing day +0.84% Held till today N/A | |
ListedSME | ₹73.26 Cr. | 8 Oct | 1.38x | +0% | Listing day N/A Held till today N/A | |
ListedSME | Size TBA | 8 Oct | – | N/A | Listing day N/A Held till today N/A | |
ListedMainboard | ₹875 cr. | 17 Sept | 66.01x | +18.9% | Listing day +25.98% Held till today N/A | |
ListedSME | Size TBA | 12 Oct | – | +0% | Listing day N/A Held till today N/A | |
ListedSME | Size TBA | 12 Oct | – | +0% | Listing day N/A Held till today N/A |
Opens in 2 days
Opens in 2 days
Opens on 21 Oct
The data on this page has been reviewed manually by the IPO Milega research team. It is not investment advice, and IPO Milega accepts no responsibility for losses arising from any investment decision. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents, including the full prospectus, carefully before investing.